<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: Mathway : حل گام به گام مسائل ریاضی</title>
	<atom:link href="http://potatozone.com/2008/09/mathway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://potatozone.com/2008/09/mathway/</link>
	<description>وبلاگی در رابطه با معرفی نرم افزار و وب سایت، اخبار تکنولوژی ، آموزش و هر چیز جالب و مفید</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>با: رسم نمودار با گوگل &#124; PotatoZone</title>
		<link>http://potatozone.com/2008/09/mathway/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>رسم نمودار با گوگل &#124; PotatoZone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://potatozone.com/2008/09/mathway-%d8%ad%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/#comment-1014</guid>
		<description>[...] توانید به وب سایت Mathway مراجعه کنید که پیش از این آن را معرفی کرده [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] توانید به وب سایت Mathway مراجعه کنید که پیش از این آن را معرفی کرده [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

